Sorry! This product is no longer available.
|
Dettagli:
|
| Purezza: | 99.0%min | Tipo: | Mediatori farmaceutici |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 38304-91-5 | Nome di prodotto: | Minoxidil |
| Colore: | bianco per ingiallire polvere | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Applicazione: | mediatore organico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
Descrizione
wj1@gzwjsw.com
|
Nome di prodotto
|
Minoxidil
|
|
CAS
|
38304-91-5
|
|
Einecs nessun
|
253-874-2 |
|
Aspetto
|
Bianco alla polvere cristallina del bianco sporco
|
|
MF
|
C9H15N5O
|
|
Peso molecolare
|
209,25
|
|
Purezza
|
99%
|
|
Punto di fusione
|
272-274ºC
|
|
Durata di prodotto in magazzino
|
24 mesi
|
| Nome di prodotto: | Polvere di Minoxidil | ||
| Quantità: | 300kg | CAS No.: | 38304-91-5 |
| Condizione di stoccaggio: | Deposito in un posto ben chiuso ed asciutto nell'ambito della temperatura ambiente e stare alla larga da luce solare diretta | ||
| Oggetto | Norma | Risultato dei test | |
| Analizzi (HPLC) | 97.0%-103.0% | 99,80% | |
| Organolettico | |||
| Aspetto | Polvere cristallina | Si conforma | |
| Colore | Bianco a bianco sporco | Si conforma | |
| Caratteristiche fisiche | |||
| Identificazione | Simile alla norma di riferimento | Si conforma | |
| Perdita su essiccazione | ≤0.5% | 0,09% | |
| Residuo su accensione | ≤0.5% | 0,05% | |
| Metalli pesanti totali | ≤0.5% | Si conforma | |
| Impurità totali | ≤1.5% | Si conforma | |
| Conclusione | Risponde alla norma USP41 | ||
| Nome di prodotto | Minoxidil | Pæse d'origine | La Cina |
| Cas No. | 38304-91-5 | Odore | Caratteristica |
| EINECS no. | 253-874-2 | Densità | 1.521g/cm3 |
| Data di fabbricazione | Quindicesimo marzo, 2015 | Data di scadenza | Marzo 2017 |
| Norma | USP34 | Formula molecolare | C9H15N5O |
| Funzione | Le funzioni principali sono come segue: 1. trattare alopecia maschio del modello. 2. goccia la pressione sanguigna. |
||
| Applicazioni | Applicato nelle medicine e nei giacimenti dei cosmetici. | ||
| Imballaggio | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi | ||
| Stoccaggio |
Deposito in contenitori sigillati al posto fresco & asciutto. Protegga da luce, infestazione del parassita e dell'umidità. |
||
| Oggetti | Specificazione | Risultati | |
| Aspetto | Polvere cristallina bianca | Si conforma | |
| Analizzi (HPLC o TLC) | 99% | 99,80% | |
| Impurità totale | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Perdita su essiccazione (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Metallo pesante | massimo 10ppm | Si conforma | |
| Cavo | massimo 2ppm | Si conforma | |
| Arsenico | massimo 2ppm | Si conforma | |
| Mercury | massimo 1ppm | Si conforma | |
| Oggetti microbiologici | |||
| Conteggio di piatto totale | 1000cfu/g | Si conforma | |
| Lievito & muffa | 100cfu/g | Si conforma | |
| Escherichia coli | Negazione | Si conforma | |
| Salmonella | Negazione | Si conforma | |
Persona di contatto: Michelle fiona
Telefono: +8615512123605