Sorry! This product is no longer available.
|
Dettagli:
|
| Purezza: | 99.0%min | Tipo: | Mediatori farmaceutici |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 103-90-2 | Nome di prodotto: | Paraceta mol |
| Colore: | Polvere giallo-chiaro | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | MOQ: | 10g |
| Whatsapp: | +8615512123605 | Termine di consegna: | in 3 giorni spedisca |
| termine di pagamento: | trasferimento bancario di t/t/btc | Modo di pagamento: | Con voi |
| Evidenziare: | Polvere del paracetamolo di Cas 103-90-2,99% Paracetamolo dell'acetaminofene |
||
99,9% l'antidolorifico Acetamin di Cas 103-90-2 della polvere della purezza ophen/polvere bianca di Soild cetamol di Para
Informazioni di base di amol di Acetam inophen/Paracet
Acetamin ophen differisce dagli agenti antinfiammatori non steroidei ha descritto in quanto che è privo delle proprietà antinfiammatorie e antirheumatic. Recentemente è stato indicato che il acet aminophen, come aspirin, inibisce l'azione del ciclo-ossigenasi nel cervello ed è ancora più forte di aspirin. D'altra parte, il meccanismo di azione analgesica di acetam dentro? ophen non è completamente chiaro, poiché agisce male su ciclo-ossigenasi periferico.
| Nome di prodotto: | Acetam inophen |
| Sinonimi: | BP2001; POLVERE DI PARACE TAMOL; POLVERE BP DI PARACE AMOL; BP; POLVERE PB/USP DEL FENOLO DI ACETAMINO; GRADO DI CC; BP98; USP23, BP98 |
| CAS: | 103-90-2 |
| MF: | C8H9NO2 |
| Mw: | 151,16 |
| EINECS: | 203-157-5 |
| Categorie di prodotto: | Piante aromatiche; Mediatori & prodotti chimici fini; PRODOTTI FARMACEUTICI; Fenoli aromatici; Segnalazione del lipido; L'archivio di DMF è giusto essere fornito.; inibitore; Api; Piridine |
| Mol File: | 103-90-2.mol |
Proprietà chimiche di amol di Acetam inophen/Parace
| Punto di fusione | 168-172 °C (Lit.) |
| Punto di ebollizione | 273.17°C (stima approssimativa) |
| densità | 1.293 g/cm3 |
| indice di rifrazione | 1,5810 (stima approssimativa) |
| Fp | °C 11 |
| impiegati di stoccaggio. | Atmosfera inerte, temperatura ambiente |
| solubilità | etanolo: soluble0.5M, chiaro, incolore |
| forma | Cristalli o polvere cristallina |
| pka | 9.86±0.13 (preveduto) |
| colore | Bianco |
| PH | 5.5-6.5 (H2O, 20℃) (ha saturato la soluzione) |
| Gamma di pH | 5.5 - 6,5 (H? O, 20 °C) (soluzione saturata) |
| limite di esplosione | 15% (V) |
| Idrosolubilità | 14 g/l (ºC 20) |
vendita calda
| CAS | Nome |
| 2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 2-nitrocyclohexanone |
| 20320-59-6 | Malonate etilico (di phenylacetyl) |
| 91393-49-6 | 2 cicloesanone (2-chlorophenyl) |
| 10250-27-8 | N-benzyl-2-amino-2-methyl-1-propanol |
| 79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone |
| 102-97-6 | Benzylisopropylamine |
| 5413-05-8 | Etile 3 oxo-4-phenylbutanoate |
| 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
| 613-93-4 | n-methylbenzamide (1MVR) |
| 119276-01-6 | Protonitazene (cloridrato) |
| 71368-80-4 | Bromazolam |
| 14680-51-4 | Metonitazene |
| 49851-31-2 | 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone |
| 62-44-2 | Phenacetin |
| 19099-93-5 | N-CBZ-4-piperidone |
| 40064-34-4 | cloridrato 4,4-Piperidinediol |
| 5449-12-7 | acido 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic |
| 28578-16-7 | Polvere etilica del glycidate di PMK |
| 28578-16-7 | Olio etilico del glycidate di PMK |
| 1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one |
| 5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone |
| 1009-14-9 | Valerophenone |
| 123-39-7 | N-methylformamide |
| 103-81-1 | 2-Phenylacetamide |
| 22374-89-6 | 4-phenylbutan-2-amine |
| 14176-50-2 | Cloridrato di Tiletamine |
| 5331-43-1 | Carbobenzoxyhydrazide |
| 1369764-02-2 | Lemborexant |
| 110-63-4 | 1,4-Butanediol (BDO) |
| 148553-50-8 | Pregabalin |
| Phenacetin | 62-44-2 |
| Benzocaina | 94-09-7 |
| Cloridrato della benzocaina | 23239-88-5 |
| Acido borico | 11113-50-1 |
| Pregabalin | 148553-50-8 |
| Levamisolo (cloridrato) | 16595-80-5 |
| Fosfato del levamisolo | 32093-35-9 |
| Tetracaine | 94-24-6 |
| Cloridrato del Tetracaine | 136-47-0 |
| Procaina (cloridrato) | 51-05-8 |
| Procaina | 59-46-1 |
| Cloridrato di tetramisolo | 5086-74-8 |
| Tetramisolo | 14769-73-4 |
| Xilazina | 7361-61-7 |
| HCl di xilazina | 23076-35-9 |
| HCl di larocaine | 553-63-9 |
| Larocaine/Dimethocaine | 94-15-5 |
| cloridrato 2-Phenylethylamine | 156-28-5 |
| Panadol | 103-90-2 |
| boroidruro di sodio | 16940-66-2 |
Persona di contatto: admin
Telefono: 18120567669