Sorry! This product is no longer available.
|
Dettagli:
|
| Purezza: | 99.0%min | Tipo: | Mediatori farmaceutici |
|---|---|---|---|
| Cas n.: | 148553-50-8 | Nome di prodotto: | pregabalin |
| Colore: | bianco per ingiallire polvere | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Applicazione: | mediatore organico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
descrizione
| Nome di prodotto:
pregabalin
|
wj1@gzwjsw.com
whatsapp +8615512123605
segnale +66980528100
|
| Sinonimi: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ACIDO 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ACIDO 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - acido 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
| CAS: | 148553-50-8 |
| MF: | C8H17NO2 |
| Mw: | 159,23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| Mol File: |
148553-50-8.mol
|
Il sistema nervoso api con dolore allevia Pregabalin CAS 148553-50-8
| Nome | Pregabalin |
| l'altro nome | LYRICA |
| Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
| Formula molecolare di Pregabalin | C8H17NO2 |
| Peso molecolare di Pregabalin | 159,23 |
| Purezza di Pregabalin | 99% |
| Grado di Pregabalin | Grado farmaceutico |
| Aspetto di Pregabalin | Crystal Powder bianco |
| Norma | Norma di USP |
| Pacchetto | 25kg/drum |
| Uso | Nuovi farmaci antiepilettici. Utilizzato nel trattamento di neuropatia periferica, o nei sequestri parziali |
COA di Pregabalin:
| OGGETTI | NORME | RISULTATI |
| Aspetto | Un bianco alla polvere del bianco sporco | Polvere bianca |
| Identificazione | A. soddisfa la richiesta | Aderisce |
| B. IR: simile alla sostanza di riferimento | Aderisce | |
| Perdita su essiccazione | ≤0.5% | 0,21% |
| Rotazione specifica | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
| Sostanze relative | Qualsiasi singola impurità ≤0.1% Impurità totale ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
| Purezza dall'R-isomero di HPLC | ≤0.15% | 0,10 |
| Residuo su accensione | ≤0.1% | 0,05% |
| Solventi residui | Alcool di isopropile ≤5000ppm Acetato di etile ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
| Metalli pesanti | ≤10ppm | Aderisce |
| Cloruri | ≤0.05% | Aderisce |
| Analisi | 98%~102.0% | 99,8% |
| Conclusione | Analizzi secondo la norma della fabbrica, conformi | |
Persona di contatto: Michelle fiona
Telefono: +8615512123605