Sorry! This product is no longer available.

Dettagli:
|
Purezza: | 99.0%min | Tipo: | Mediatori farmaceutici |
---|---|---|---|
CAS No.: | 148553-50-8 | Nome di prodotto: | pregabalin |
Colore: | Crystal Powder bianco | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Applicazione: | mediatore organico |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
wickr: | wanjiangchem888 | segnale: | +66988010565 |
Email: | wj2@gzwjsw.com |
descrizione
Nome di prodotto:
pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
segnale +66988010565
|
Sinonimi: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ACIDO 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ACIDO 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - acido 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
CAS: | 148553-50-8 |
MF: | C8H17NO2 |
Mw: | 159,23 |
EINECS: | 604-639-1 |
Mol File: |
148553-50-8.mol
|
Il sistema nervoso api con dolore allevia Pregabalin CAS 148553-50-8
Nome | Pregabalin |
l'altro nome | LYRICA |
Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
Formula molecolare di Pregabalin | C8H17NO2 |
Peso molecolare di Pregabalin | 159,23 |
Purezza di Pregabalin | 99% |
Grado di Pregabalin | Grado farmaceutico |
Aspetto di Pregabalin | Crystal Powder bianco |
Norma | Norma di USP |
Pacchetto | 25kg/drum |
Uso | Nuovi farmaci antiepilettici. Utilizzato nel trattamento di neuropatia periferica, o nei sequestri parziali |
28578-16-7 | Glycidate etilico di PMK | Solido giallo giallo ad alta temperatura bassa temperatura/oleoso |
28578-16-7 | Glycidate etilico di PMK | Polvere bianca |
28578-16-7 | Glycidate etilico di PMK | Polvere gialla |
2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | 2f alternativo, particelle di cristallo bianche |
20320-59-6 | Malonate etilico BMK (di phenylacetyl) | Liquido giallo |
288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Polvere cristallina bianca |
91393-49-6 | 2 cicloesanone (2-chlorophenyl) | Polvere soffiata bianca |
10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | Polvere bianca/giallo-chiaro della polvere |
79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Polvere bianca o giallo-chiaro |
102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | Cristallo bianco |
5413-05-8 | Phenylacetoacetate etilico 2 | Polvere soffiata bianca |
1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Polvere soffiata bianca |
593-51-1 | HydrochlorideMEDA della metilammina | Cristallo bianco |
613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | Polvere soffiata bianca |
119276-01-6 | Protonitazene (cloridrato) | Blocchetto di Brown |
Sostituzione (etiazepine) | ||
71368-80-4 | Bromazolam | Polvere rosa-chiaro |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | Liquido giallo |
139755-83-2 | Nafil di Silde | Polvere cristallina istantanea bianca |
52190-28-0 | 1 (benzo [d] [1,3] dioxol-5-yl) - 2-bromopropan-1-one | Blocchetto di Brown |
5449-12-7 | acido 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic | Polvere bianca o giallo-chiaro |
40064-34-4 | cloridrato 4,4-Piperidinediol | Polvere bianchiccia o giallo-chiaro |
19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Polvere bianca |
877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Polvere bianca |
1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | Polvere bianca |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | Polvere gialla |
5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Liquido giallo |
103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Polvere bianca, molle |
123-39-7 | N-methylformamide | Liquido trasparente incolore |
124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | Liquido giallo |
14176-50-2 | Cloridrato di Tiletamine | Polvere cristallina bianca |
443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINA | Polvere bianca |
28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOFENONE | Polvere bianca |
COA di Pregabalin:
OGGETTI | NORME | RISULTATI |
Aspetto | Un bianco alla polvere del bianco sporco | Polvere bianca |
Identificazione | A. soddisfa la richiesta | Aderisce |
B. IR: simile alla sostanza di riferimento | Aderisce | |
Perdita su essiccazione | ≤0.5% | 0,21% |
Rotazione specifica | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
Sostanze relative | Qualsiasi singola impurità ≤0.1% Impurità totale ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
Purezza dall'R-isomero di HPLC | ≤0.15% | 0,10 |
Residuo su accensione | ≤0.1% | 0,05% |
Solventi residui | Alcool di isopropile ≤5000ppm Acetato di etile ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
Metalli pesanti | ≤10ppm | Aderisce |
Cloruri | ≤0.05% | Aderisce |
Analisi | 98%~102.0% | 99,8% |
Conclusione | Analizzi secondo la norma della fabbrica, conformi |
Persona di contatto: Jessica Wang
Telefono: +8615512129801