Sorry! This product is no longer available.
|
Dettagli:
|
| Purezza: | 99.0%min | Tipo: | Mediatori farmaceutici |
|---|---|---|---|
| Cas n.: | 148553-50-8 | Nome di prodotto: | pregabalin |
| Colore: | bianco per ingiallire polvere | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Applicazione: | mediatore organico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
descrizione
| Nome del prodotto: pregabalin
|
wj1@gzwjsw.com
whatsapp +8615512123605
segnale +66980528100
|
| Sinonimi: | ACIDO 3(S)-(AMINOMETIL)-5-METILESANOICO;(3S)-3-(AMINOMETIL)-5-METILESANOICO;PREGABALIN;Pregablin;acido 3-(amminometil)-5-metil-esanoico;PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE;(R )-Pregabalin;(S)-Pregabalin |
| CAS: | 148553-50-8 |
| MF: | C8H17NO2 |
| PM: | 159.23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| File Mol: |
148553-50-8.mol
|
API del sistema nervoso con sollievo dal dolore Pregabalin CAS 148553-50-8
| Nome | Pregabalin |
| altro nome | LIRICA |
| Pregabalin CAS n. | 148553-50-8 |
| Pregabalin Formula molecolare | C8H17NO2 |
| Pregabalin Peso molecolare | 159.23 |
| Pregabalin Purezza | 99% |
| Grado Pregabalin | Grado farmaceutico |
| Pregabalin Aspetto | Polvere di cristallo bianco |
| Standard | Norma USP |
| Pacchetto | 25 kg/fusto |
| Utilizzo | Nuovi farmaci antiepilettici.Utilizzato nel trattamento della neuropatia periferica o convulsioni parziali |
Certificato di autenticità del pregabalin:
| ELEMENTI | STANDARD | RISULTATI |
| Aspetto | Una polvere da bianca a biancastra | polvere bianca |
| Identificazione | A. Soddisfa il requisito | Conforme |
| B. IR: simile alla sostanza di riferimento | Conforme | |
| Perdita all'essiccamento | ≤0,5% | 0,21% |
| Rotazione specifica | +10,0°~+13,0° | +10,8° |
| Sostanze correlate | Qualsiasi singola impurità ≤0,1% Impurità totale ≤0,8% |
0,05% 0,10% |
| Purezza Mediante HPLC R-isomero | ≤0,15% | 0.10 |
| Residuo all'accensione | ≤0,1% | 0,05% |
| Solventi residui | Alcool isopropilico ≤5000ppm Acetato di etile ≤5000ppm |
150 ppm 250 ppm |
| Metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme |
| Cloruri | ≤0,05% | Conforme |
| Saggio | 98%~102,0% | 99,8% |
| Conclusione | Analizzare secondo lo standard di fabbrica, conforme | |
Persona di contatto: Michelle fiona
Telefono: +8615512123605